WIFI系列
- 产品详情
- 规格参数
- 包装信息
CMF | CMF |
不带键盘整机尺寸:301.1*196.51*8.3mm,重约545g 带键盘整机尺寸:303*198*18.2mmmm,重996g |
以最终实物为准 | |||
主控 | 主控 | UMS9620(T765) | 兼容T820,S8000 | |||
CPU参数 | 4×A76 2.2GHz+4×A55 2.0GHz | |||||
GPU参数 | ARM Natt 4cores,up to 650MHz | |||||
NPU参数 | 3.2TOPS(主频:307.2MHz) | |||||
存储 | 动态缓存 | 4G/6G/8G | 选配 | |||
固态存储 | 32G/64G/128G/256G | |||||
显示触控 | 显示屏尺寸 | 12.95寸,1200*1920 | ||||
显示接口 | 双MIPI | |||||
触摸屏 | incell | |||||
触摸驱动 | Incell | |||||
屏驱动IC | 根据LCM选型确认 | |||||
盖板表面处理 | 做AF不做AG膜 | |||||
接口功能 | SIM/TF卡座 | 支持,三选二卡座 | 独立小板 | |||
TYPE-C1 | TYPE-C1支持OTG/DATA/9V2A18W快充/DP | TYPE-C3.0座子,全功能,位于整机左侧上方 | ||||
TYPE-C2 | TYPE-C2 支持9V2A18W快充 | 仅限充电,位于整机左侧居中 | ||||
耳机接口 | 支持,3.5耳机接口 | 3.5mm AUX with Mic (TRRS),独立小板 | ||||
Docking | 支持,磁吸式键盘 | Doking键盘(无背光+US键盘) | ||||
无线连接 | 无线-WIFI | WiFi5 UMW2652 1X1 | WIFI5 | |||
蓝牙(BT) | ≥BT5.0 | |||||
定位导航(GPS) | GPS+GLNSS+北斗 | |||||
频段 | 2G | 不支持 |
1、中国电信频段:4G B1/B3/B5;5G N1/N78(2T4R) 2、中国移动频段:4G B3/B8/B34/B39/B40/B41;5G N28A/N41(2T4R) 3、中国联通频段:3G B1/B8;4GB1/B3/B5/B8/B39/B41;5G N1/N5/N8/N41(2T4R)/N28A/N78(2T4R) 4、中国广电频段:4G B3/B8/B34/B39/B40/B41;5G N28A/N41(2T4R)/N78(2T4R) |
|||
3G | B1/2/5/8 | |||||
4G | 国内:B1/3/5/7/8/34/38/39/40/41 | |||||
5G | N1/3/5/8/28A/41(2t4R)/78(2T4R) | |||||
音频 | 咪头 | 双模拟MIC | 不需要回采功能 | |||
喇叭 | box speaker x 2,双功放,主板按照2喇叭设计 | 一弹片式,一插入式 | ||||
传感器 | 重力感应 | 支持 | ||||
陀螺仪感应(三轴) | 支持 | |||||
霍尔感应 | 支持 | |||||
光距离感 | 支持 | 放置前摄像头,普通,不需要色温和远距离,10cm以内 | ||||
摄像头 | 前摄 | 8M(GC08A3) | 带普通光距感 | |||
后摄 | 13M(GC13A0) | |||||
闪光灯 | 支持,真闪 | 灯贴主板上 | ||||
电池 | 支持 | 8400maH | ||||
马达 | 支持 | 弹片式 | ||||
按键定义 | 开机键 | 支持 | ||||
复位键 | 主板上预留,结构上不需要 | |||||
音量加减键 | 支持 | |||||
指示灯 | 充电指示灯 | 预留 | ||||
RTC | 内部RTC | 平台自带 | ||||
合规 | 国内 | CCC认证 SRRC认证 RoHS 能效标识,入网 | ||||
系统软件 | 软件版本 | Android14 | ||||
音频编解码器支持 | CPU平台定义 | |||||
视频编解码器支持 | CPU平台定义 |
资料更新中......
资料更新中......