投影仪
2025 Newest projector X1A( H713)
Model: X1A( H713)
Display: 2"LCD
Resolution: 720P(1280x720)
Brightness: 140ANSI
Lamp Type: LED 30,000 Hours life
Contrast Ratio: 1500:1
Aspect Ratio: 4:3/16:9
Projection Size: 40-100"
Throw Ratio: 0.8:1
Auto keystone correction (vertical)
Speaker:3W X1
Ports: HDMI in, USBx1, 3.5 Earphone output X1, adapter
Power Supply: AC36V-0.95A/ 12V——0.7A
Machine power: 43W
Machine Size: 135*110*80mm
OS: Android 11
- 产品详情
- 规格参数
- 包装信息
| 投影参数 | |
| 显示技术 | 单片LCD |
| 投影光源 | LED模组 |
| 投影光源使用寿命 | 30000小时 |
| 亮度 | 标准模式140ANSI流明 |
| 屏尺寸 | 2寸(开放式) |
| 分辨率 | 720P(1280x720) |
| 投影尺寸 | 40-100寸 |
| 对比度 | 1500:1 |
| 投射比 | 0.8:1 |
| 失真度 | <1% |
| 均匀度 | 77%(type) |
| 投影距离 | 1.05米-3.15米 |
| 投影长宽比 | 4:3/16:9 |
| 调焦模式 | 手动调焦 |
| 梯形矫正 | 自动垂直,手动水平 |
| 投影模式 | 正投、背投、吊投 |
| 系统参数 | |
| 同屏镜像 | DLNA/Airplay/MiraCast/安卓有线/苹果有线 |
| 系统 | Android 11 |
| CPU | H713 |
| 4核,A53内核 | |
| GPU | Mali G31 |
| 运行内存 | 1GB DDR3(选用) |
| 内置储存 | 8GB(选用) |
| WIFI | WIFI6/2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | BT 5.2 |
| 基本参数 | |
| 视频格式 | H.264,H.265,Vp9,MPEG1,MPEG2,MPEG4,H.263,XVID,VP8 |
| 音乐格式 | MP3,OGG,FLAC,APE,etc |
| 图片格式 | jpg、png、bmp 等 |
| 按键 | 开机键 |
| 遥控 | 红外遥控器 |
| 内置扬声器 | 3W X1 |
| 梯形矫正 | 自动+手动 |
| 整机功耗 | 43W |
| 电源 | 外置电源适配器,36V-0.95A/ 12V--0.7A |
| 接口 | USB X1、HDMI X1输入、3.5耳机输出X1、适配器 |
| 包装 | |
| 配件 | 遥控器,HDMI线 说明书,适配器 |
| 机身材质 | 塑胶 |
| 机身颜色 | 白色深灰色 |
| 机身尺寸 | 13.5*11*8CM |
| 机身净重 | |
| 每套毛重 | |
| 彩盒尺寸 | |
| 每箱尺寸 | |
| 每箱毛重 | |
| 产品认证 | |
| 产品保质期 | |
资料更新中......
资料更新中......








